轴孔配合公差计算器
输入公称直径 D 并选择轴代号(g6/h6/k6/n6/p6/s6),按 ISO 286 基孔制 H7 查表给出孔、轴极限偏差(ES/EI、es/ei)与最大/最小间隙,并自动判定间隙配合、过渡配合或过盈配合。
输入公称直径后自动计算
常用直径 × 轴代号配合性质速查表(基孔制 H7)
| 公称直径 D(mm) | H7/g6 | H7/h6 | H7/k6 | H7/n6 | H7/p6 | H7/s6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 |
| 10 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 |
| 18 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 |
| 30 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | 过盈配合 |
| 50 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | 过盈配合 |
| 80 | 间隙配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | 过盈配合 |
仅覆盖基孔制 H7、公称尺寸 >3~80mm,超范围请查 ISO 286 完整表。